
| Напруга акумулятора | 14,4 В |
| Місткість акумулятора | 1,3 A·год |
| Макс. діаметр свердління в бетоні | 10 мм |
| Макс. діаметр свердління в сталі | 8 мм |
| Макс. діаметр свердління в деревині | 10 мм |
| Макс. кількість отворів на одному заряді акумулятора (у бетоні) | 25 |
| Макс. кількість отворів на одному заряді акумулятора (у м'якій деревині) | 70 |
| Макс. кількість шурупів на одному заряді акумулятора | 100 |
| Частота обертання холостого ходу | 0 – 900 хв.-1 |
| Частота ударів | 0 – 4.800 хв.-1 |
| Сила окремого удару | 0,5 Дж |
| Ударний механізм інструментів фірми Bosch | пневматичний |
| Маса машини | 1,1 кг |
Параметри вказані згідно EN 60745.
Загальні величини вібрації (сума векторів у трьох напрямках)
| Свердління перфоратором бетону | |
| Емісійний показник вібрації aгод | 20,0 м/с² |
| Похибка K | 1,5 м/с² |
| Свердління металу | |
| Емісійний показник вібрації aгод | 4,0 м/с² |
| Похибка K | 1,5 м/с² |
| Загвинчування | |
| Емісійний показник вібрації aгод | 2,5 м/с² |
| Похибка K | 1,5 м/с² |
Для електроінструмента рівень шуму класу A, як правило, складає: рівень звукового тиску 84 дБ (A); рівень звукової потужності 95 дБ (A). Погрішність K= 3 дБ.